早上好!以下为昨日摘要:
- 持币人数:5,572
- 10k+HODL用户数:1,751
- Solana创建用户数:7,918
- 绑定SOL地址用户数:15,508
- AMM当前持有$V2EX量:52.82M
- 当日收盘价格:
BTC - $82,217.87
SOL - 暂无数据
PUMP - $0.0045
V2EX - $0.0022
聚合价格走势

AMM持仓与价格趋势

当天在线人数变化

社区规模变化

运营数据概览

TOP50 变动信息
| 排名 | 地址 | 持有数量 | 持仓比例 | 排名变化 | 数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pump.fun AMM (V2EX-WSOL) Pool | 52.82M | 5.28% | +1 | +0.22M |
| #2 | Meteora (V2EX-WSOL) Market | 5.04M | 0.50% | +2 | -0.499128 |
| #6 | HLnp...TLcC | 0.44M | 0.04% | +44 | +0.22M |
| #7 | Livid | 0.29M | 0.03% | +34 | +10.00K |
| #9 | 87vv...rLmA | 0.10M | 0.01% | +36 | +40.00K |
| #13 | BVWV...F2Gu | 41.67K | 0.00% | -3 | +171.32 |
| #16 | ken2025 | 16.34K | 0.00% | +15 | -0.34M |
| #19 | 5kdZ...9A5X | 13.74K | 0.00% | -6 | +2.18K |
| #22 | DPLi...JRLM | 11.28K | 0.00% | +11 | +7.42K |
TG 机器人订阅: 点我订阅
原始图表与数据存放于: 点我查看
此报告由 V2EX Info 提供数据, 由 Newsletter Report Bot 自动生成。
此报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。