早上好!以下为昨日摘要:
- 持币人数:4,966
- 10k+HODL用户数:1,186
- Solana创建用户数:2,351
- 绑定SOL地址用户数:9,085
- AMM当前持有$V2EX量:52.28M
- 当日收盘价格:
SOL - $83.78
PUMP - $0.0018
V2EX - $0.0018
聚合价格走势

AMM持仓与价格趋势

当天在线人数变化

社区规模变化

运营数据概览

TOP50 变动信息
| 地址 | 持有数量 | 持仓比例 | 数量变化 |
|---|---|---|---|
| Pump.fun AMM (V2EX-WSOL) Pool | 52.22M | 5.22% | +2.79M |
| DdGV...aRkf | 7.02M | 0.70% | +2.78K |
| HLnp...TLcC | 0.23M | 0.02% | +3.94K |
| Meteora (V2EX-WSOL) Market | 5.03M | 0.50% | +26.15K |
| AnFK...rHsd | 0.13M | 0.01% | -2.00M |
| Meteora (V2EX-PUMP) Market | 4.95M | 0.49% | +25.26K |
| AT69...PHMp | 3.52M | 0.35% | +56.13K |
| Meteora (V2EX-WET) Market | 3.26M | 0.33% | +1.92M |
| sugost | 3.18M | 0.32% | -2.35M |
| Livid | 2.51M | 0.25% | +0.10M |
| Hxjw...wr6b | 455.03 | 0.00% | +0.573814 |
| 2Fas...YgN4 | 4.277 | 0.00% | +1.0341 |
| 8L2y...bt8j | 3.7969 | 0.00% | +0.142026 |
| HvFd...jqDK | 0.655131 | 0.00% | +0.298706 |
| 8pY1...QF4w | 0.003884 | 0.00% | +0.002045 |
TG 机器人订阅: 点我订阅
原始图表与数据存放于: 点我查看
此报告由 V2EX Info 提供数据, 由 Newsletter Report Bot 自动生成。
此报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。