早上好!以下为昨日摘要:
- 持币人数:4,696
- 10k+HODL用户数:899
- Solana创建用户数:2,095
- 绑定SOL地址用户数:8,511
- AMM当前持有$V2EX量:50.28M
- AMM当前持有$SOL量:1.14K
- 当日收盘价格:
BTC - $86,572.43
SOL - $118.75
PUMP - $0.0025
V2EX - $0.0027
聚合价格走势

AMM持仓与价格趋势

当天在线人数变化

社区规模变化

运营数据概览

TOP120 变动信息
| 排名 | 地址 | 持有数量 | 持仓比例 | 排名变化 | 数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | CtxH...VFKb | 50.29M | 5.03% | - | +2.34M |
| #9 | 7j8R...7TKG | 5.00M | 0.50% | +2 | +13.85K |
| #12 | AK6u...DwGF | 4.91M | 0.49% | - | +24.34K |
| #17 | 4JBz...7B9s | 2.09M | 0.21% | +1 | +3.22K |
| #33 | 2bsX...WGBR | 1.13M | 0.11% | +2 | +14.99K |
| #38 | BhZi...NwAh | 1.00M | 0.10% | -24 | -2.10M |
| #76 | EcJa...XmR2 | 0.50M | 0.05% | -37 | -0.50M |
| #85 | 679z...G7mq | 0.44M | 0.04% | +8 | +40.00K |
TG 机器人订阅: 点我订阅
原始图表与数据存放于: 点我查看
此报告由 V2EX Info 提供数据, 由 Newsletter Report Bot 自动生成。
此报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。